本月市值變化:0.87%
本月持平,股價下跌的時候開始準備撿優質的企業囉。
本月股息收入:$210.56
美國股票的配息方式與台灣不同,大部分是每三個月配息一次,一年共四次。月份被三除餘二的月份是Tim目前投資組合的大月,配息是最高的。
標的 | 產業類別 | 股息 | 股息貢獻 |
T | Telecom Services | $54.60 | 25.9% |
SKT | Real Estate | $47.29 | 22.5% |
UVV | Consumer Staples | $6.30 | 3.0% |
PG | Consumer Staples | $56.73 | 26.9% |
ABBV | Health Care | $9.41 | 4.5% |
BPL | Energy | $24.68 | 11.7% |
OHI | Health Care | $11.55 | 5.5% |
總和 | | $210.56 | 100.0% |
本月新增持股:
本月持續購入五檔優質的企業,ITW Tim覬覦很久了,終於有合理的價位可以少量買入。
標的 | 買入價格 | 股息投入 | 實際花費 |
ITW | 3 X 131.59 | $55.89 | $338.88 |
MO | 4 X 61.9 | $35.05 | $212.55 |
ABBV | 3 X 89.58 | $38.05 | $230.69 |
CAH | 6 X 55.05 | $46.76 | $283.54 |
T | 8 X 30.72 | $34.79 | $210.97 |
總和 | $1,487.17 | $210.54 | $1,276.63 |
新增持股佔比如下:
每個標的買進前,都已經做過全面的審核,有些標的甚至等了好幾個月才有合理的價位可以承接,持有之後,除非股息不再成長了才會賣出,過程不管漲或是跌,都好好享受無止盡的股息被動收入吧。
0 意見:
張貼留言