本月市值變化:6.80%
2019一月大部分基金都是回血狀態,Tim的美股現金流投資組合帳面上也稍有回血。不過重點依舊是持有企業能持續產生源源不絕的股利現金流為核心。
本月股息收入:$155.17
本月新增持股:
本月持續增持Financial相關的產業,平衡策略組在各產業的權重。
新增持股佔比如下:
面對未來市場的未知,保持平靜的心情,用多元的持股面對。
標的 | 產業類別 | 股息 | 股息貢獻 |
CAH | Health Care | $38.68 | 24.9% |
OMI | Health Care | $14.39 | 9.3% |
KMB | Consumer Staples | $30.80 | 19.8% |
LEG | Consumer Discretionary | $7.71 | 5.0% |
MO | Consumer Staples | $43.12 | 27.8% |
BEN | Financials | $15.29 | 9.9% |
ITW | Industrials | $2.10 | 1.4% |
OZK | Financials | $3.08 | 2.0% |
總和 | $155.17 | 100.0% |
標的 | 買入價格 | 股息投入 | 實際花費 |
EV | 13 X 36.28 | $47.92 | $423.72 |
OZK | 20 X 24.92 | $50.63 | $447.77 |
EV | 10 X 38.25 | $38.86 | $343.64 |
總和 | $1,352.54 | $137.41 | $1,215.13 |
0 意見:
張貼留言