本月市值變化:-8.51%
美國指數短短幾天跌完2018年所有的漲幅,甚至還低於2018年初,Tim的美股投資組合也是受傷,但是像PG、SBUX、ADM、GWW、KMB這類型企業都維持正報酬,這就是投資組合的力量,適度的分散但不過度分散。
本月股息收入:$137.41
儘管投資組合帳面上的總權益數下跌,但股息收入是不會停止的,且大部分都會還會持續成長。
標的 | 產業類別 | 股息 | 股息貢獻 |
TGT | Consumer Discretionary | $52.86 | 38.5% |
ADM | Consumer Staples | $8.91 | 6.5% |
XOM | Energy | $34.44 | 25.1% |
GWW | Industrials | $12.38 | 9.0% |
IBM | Information Technology | $24.18 | 17.6% |
KO | Consumer Staples | $4.64 | 3.4% |
總和 | | $137.41 | 100.0% |
本月新增持股:
本月加購了持續下探的Health Care產業,增加投資組合缺乏的Financial產業與高配息的AT&T。
標的 | 買入價格 | 股息投入 | 實際花費 |
BEN | 9 X 33.77 | $45.58 | $258.35 |
CAH | 5 X 55.68 | $41.75 | $236.65 |
MO | 11 X 55.45 | $91.48 | $518.47 |
T | 7 X 30.23 | $31.74 | $179.87 |
總和 | $1,403.89 | $210.55 | $1,193.34 |
新增持股佔比如下:
0 意見:
張貼留言