本月市值變化:-8.42%
大部分投資方式在牛市的時候績效都不錯,但熊市來臨時才是考驗的開始。
本月股息收入:$167.20
美股股息成長這個投資方式當初最吸引Tim的就是源源不絕的股息收入,即便在熊市來臨時,優質的企業依舊可以維持、或找到獲利的方式,雖然股價可能會下跌,但能持續的用股息的方式回饋股東。
本月新增持股:
依照Tim自己建構的模組,本月持續購入四檔優質的企業以及一檔MLPs。
新增持股佔比如下:
本月未來展望:
標的 | 產業類別 | 股息 | 佔比 |
KO | Consumer Staples | $4.64 | 2.8% |
CAH | Health Care | $35.07 | 21.0% |
OMI | Health Care | $46.59 | 27.9% |
KMB | Consumer Staples | $30.80 | 18.4% |
LEG | Consumer Discretionary | $7.71 | 4.6% |
MO | Consumer Staples | $31.92 | 19.1% |
BEN | Financials | $10.47 | 6.3% |
總和 | $167.20 | 100.0% |
標的 | 買入價格 | 股息投入 | 實際花費 |
MO | 5 X 63.16 | $37.62 | $278.17 |
OMI | 18 X 16.83 | $36.09 | $266.81 |
T | 7 X 33.64 | $28.05 | $207.43 |
BEN | 10 X 30.58 | $36.43 | $269.37 |
BPL | 7 X 34.78 | $29.01 | $214.45 |
總和 | $1,403.43 | $167.20 | $1,236.23 |
0 意見:
張貼留言